SOLİNVED 8 KW MAX-II SERİSİ MPPT OFF-GRID INVERTER
1.079,00 $ (Kdv Dahil)
MODEL | MAX II 8000 | MAX II 11000 |
---|---|---|
Rated Power | 8000VA / 8000W | 11000VA / 11000W |
Parallel Capability | YES, 6 UNITS | |
INPUT | ||
Voltage | 230VAC | |
Selectable Voltage Range | 170–280VAC (personal) / 90–280VAC (home) | |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ±5% | |
Surge Power | 16000VA | 22000VA |
Efficiency (Peak) | 93% | |
Transfer Time | 15ms (personal) | 20ms (home) |
Wave Form | Pure Sine Wave | |
No Load Power Consumption | <70W | <75W |
BATTERY & AC CHARGER | ||
DC Voltage | 12 VDC ±5%, 100W | |
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC |
Overcharge Protection | 66VDC | 66VDC |
SOLAR CHARGER | ||
MAX. PV Array Power | 8000W (4000W * 2) | 11000W (5500W * 2) |
MPPT Range @ Operating Voltage | 90–450 VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
Maximum PV Input Current | 27A ×2 (MAX 40A) | |
Maximum AC Charging Current | 120A | |
Maximum Charging Current | 150A | |
Solar Charger Type | MPPT | |
PHYSICAL | ||
Dimensions (D×W×H) | 158.4 × 502.5 × 530.8 mm | |
Net Weight | 20 kg | |
Communication Interface | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Dry-Contact | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-Condensing) | |
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
Storage Temperature | -15°C to 60°C | |
STANDARD | ||
Compliance / Safety | CE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.