MODEL | GEL12-100 (12V100AH) | GEL12-150 (12V150AH) | GEL12-200 (12V200AH) |
---|---|---|---|
Nominal Voltaj | |||
Nominal Voltaj | 12V | ||
Kapasite (25°C) | |||
10HR (10.5V) | 150 Ah | ||
5HR (10.2V) | 116.5 Ah | ||
1HR (9.6V) | 87.3 Ah | ||
Uzunluk | 485±2mm (19.09 inch) | ||
Genişlik | 172±2mm (6.77 inch) | ||
Yükseklik | 240±2mm (9.45 inch) | ||
Toplam Yükseklik | 240±2mm (9.45 inch) | ||
Yaklaşık Ağırlık | 43.1 kgs (95.02 lbs ± 4%) | ||
Terminal Tipi | T11 | ||
İç Direnç (Tam Şarjlı, 25°C) | Approx. 4.2mΩ | ||
40°C | 103% | ||
25°C | 100% | ||
0°C | 88% | ||
-15°C | 70% | ||
Kendi Kendine Deşarj (25°C) | Aynı | ||
Nominal Çalışma Sıcaklığı | Aynı | ||
Deşarj | Aynı | ||
Şarj | Aynı | ||
Depolama | Aynı | ||
Float Şarj Voltajı (25°C) | Aynı | ||
Döngüsel Şarj Voltajı | Aynı | ||
Maksimum Şarj Akımı | 30A | ||
Terminal Malzemesi | Bakır | ||
Maksimum Deşarj Akımı | 1500A (5 sec) | ||
Tasarım Ömrü (20°C) | 15 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.