| MODEL | SLVU-600 | SLVU-1000 | SLVU-1500 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 600W | 1000W | 1500W |
| Pik Güç | 1200W | 2000W | 3000W |
| Çıkış Dalga Formu | Tam Sinüs Dalga | ||
| Giriş Voltajı | 12V DC | ||
| Çıkış Voltajı | 220V AC | ||
| Sertifika | CE Sertifikalı | ||
| Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması | Var | ||
| Aşırı Yük Kesme | Var | ||
| Dahili Soğutma Fanı | Var | ||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz Opsiyonel | ||
| Boşta Çalışma Akımı | < 0.53A | ||
| Voltaj Aralığı | 10.8V–15.5V | ||
| Verimlilik | %95 Verimlilik | ||
| Priz | Opsiyonel İçin | ||
| Maksimum Dış Yüzey Sıcaklığı | -10 ila 50°C | ||
| Boyut (DGY) (mm) | 31x157 | 37x157 | 38x22x9 |
| Net Ağırlık (kg) | 2.3 | 3.9 | 4.3 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.