E-SOL12-7 Kurşun Asit Akü | |
---|---|
Nominal Voltaj | 12V |
Kapasite (25°C) | 20HR (10.5V): 9Ah 10HR (10.5V): 11Ah 1HR (9.60V): 7.88Ah |
Boyut | Uzunluk: 151±1.5mm Genişlik: 98±1mm Yükseklik: 95±1mm Toplam Yükseklik: 101±1mm |
Yaklaşık Ağırlık | 3.3kgs (7.28lbs) ±5% |
Terminal Tipi | T2/T1 |
İç Direnç (Tam Şarj, 25°C) | Yaklaşık 19mΩ |
Sıcaklık Kapasitesi (20HR) | 40°C: 102% 25°C: 100% 0°C: 85% -15°C: 65% |
İç Deşarj (25°C) | 3 ay: %91 6 ay: %82 12 ay: %65 |
Nominal Çalışma Sıcaklığı | 25°C ±3°C |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 3 ay: -15°C ~ 50°C 6 ay: -10°C ~ 50°C 12 ay: -20°C ~ 50°C |
Float Şarj Voltajı (25°C) | 13.60 to 13.80V (Sıcaklık Telafisi: -18mV/°C) |
Döngüsel Şarj Voltajı (25°C) | 14.50 to 14.90V (Sıcaklık Telafisi: -30mV/°C) |
Maksimum Şarj Akımı | 3.6A |
Terminal Malzemesi | Bakır |
Maksimum Deşarj Akımı | 180A (5 sn.) |
Tasarlanan Float Süresi (20°C) | 3–5 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.